Fixed-Matches-Bet365 home page
SETTLED BETS AUGUST 2025
31 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
31.08.2025 | Zwolle v Utrecht | 2 | 2.30 | 0:2 |
31.08.2025 | Royale Union SG v Anderlecht | 1 | 1.70 | 2:0 |
31.08.2025 | Lazio v Verona | 1 | 1.45 | 4:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
30 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
30.08.2025 | Chelsea v Fulham | 1 | 1.55 | 2:0 |
30.08.2025 | Hoffenheim v Eintracht Frankfurt | 2 | 2.35 | 1:3 |
30.08.2025 | Barnsley v Huddersfield | 1 | 2.70 | 3:1 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
29 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
29.08.2025 | Oss v Dordrecht | 2 | 1.85 | 0:3 |
29.08.2025 | Leicester v Birmingham | 1 | 2.40 | 2:0 |
29.08.2025 | Valencia v Getafe | 1 | 2.00 | 3:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
28 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
28.08.2025 | KuPS (Fin) v Midtjylland (Den) | 2 | 1.55 | 0:2 |
28.08.2025 | FCSB (Rou) v Aberdeen (Sco) | 1 | 1.70 | 3:0 |
28.08.2025 | Virtus (San) v Breidablik (Ice) | 2 | 1.50 | 1:3 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
27 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
27.08.2025 | Benfica (Por) v Fenerbahce (Tur) | 1 | 1.80 | 1:0 |
27.08.2025 | Club Brugge KV (Bel) v Rangers (Sco) | 1 | 1.50 | 6:0 |
27.08.2025 | FC Copenhagen (Den) v Basel (Sui) | 1 | 1.95 | 3:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
26 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
26.08.2025 | ASK Voitsberg v Admira | 2 | 1.70 | 1:4 |
26.08.2025 | Cardiff v Cheltenham | 1 | 1.90 | 3:0 |
26.08.2025 | Accrington v Doncaster | 2 | 1.80 | 0:2 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
25 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
25.08.2025 | Ath Bilbao v Rayo Vallecano | 1 | 1.65 | 1:0 |
25.08.2025 | Aarau v Lausanne Ouchy | 1 | 1.90 | 3:0 |
25.08.2025 | Inter v Torino | 1 | 1.30 | 5:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
24 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
24.08.2025 | Greuther Furth v Holstein Kiel | 2 | 2.00 | 0:2 |
24.08.2025 | Toulouse v Brest | 1 | 2.05 | 2:0 |
24.08.2025 | Jaro v KuPS | 2 | 1.60 | 1:3 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
23 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
23.08.2025 | G.A. Eagles v Sparta Rotterdam | 2 | 2.90 | 0:3 |
23.08.2025 | Teplice v Jablonec | 2 | 2.30 | 0:1 |
23.08.2025 | Nice v Auxerre | 1 | 1.65 | 3:1 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
22 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
22.08.2025 | Eibar v Granada CF | 1 | 1.90 | 3:0 |
22.08.2025 | Karagumruk v Goztepe | 2 | 1.75 | 0:2 |
22.08.2025 | Raith v Dunfermline | 1 | 1.90 | 2:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
21 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
21.08.2025 | Malmo FF (Swe) v Sigma Olomouc (Cze) | 1 | 1.50 | 3:0 |
21.08.2025 | Zrinjski (Bih) v Utrecht (Ned) | 2 | 1.85 | 0:2 |
21.08.2025 | Shelbourne (Irl) v Linfield (Nir) | 1 | 1.80 | 3:1 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
20 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
20.08.2025 | Forest Green v Sutton | 1 | 1.65 | 4:0 |
20.08.2025 | Notts Co v Shrewsbury | 1 | 1.80 | 4:1 |
20.08.2025 | Bodo/Glimt (Nor) v Sturm Graz (Aut) | 1 | 1.50 | 5:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
19 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
19.08.2025 | Mlada Boleslav v Plzen | 2 | 1.55 | 0:5 |
19.08.2025 | Swindon v Barnet | 2 | 2.95 | 0:2 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
18 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
18.08.2025 | Jaro – SJK | 2 | 1.80 | 0:4 |
18.08.2025 | Odense – Aarhus | 2 | 2.35 | 1:3 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
17 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
17.08.2025 | Twente v PSV | 2 | 1.55 | 0:2 |
17.08.2025 | Wolfsberger AC v BW Linz | 1 | 1.85 | 3:0 |
17.08.2025 | Randers FC v Brondby | 2 | 2.20 | 0:2 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
16 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
16.08.2025 | Derby v Coventry | 2 | 2.35 | 3:5 |
16.08.2025 | Sheffield Wed v Stoke | 2 | 2.30 | 0:3 |
16.08.2025 | Ried v Sturm Graz | 2 | 1.55 | 1:3 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
15 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
15.08.2025 | Nordsjaelland v FC Copenhagen | 2 | 2.00 | 0:2 |
15.08.2025 | Al-Gharafa v Umm-Salal | 1 | 1.60 | 4:2 |
15.08.2025 | Liverpool v Bournemouth | 1 | 1.40 | 4:2 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
14 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
14.08.2025 | Achnas (Cyp) v APOEL (Cyp) | 2 | 1.95 | 0:4 |
14.08.2025 | Beitar Jerusalem (Isr) v Riga FC (Lat) | 1 | 1.90 | 3:1 |
14.08.2025 | Drita (Kos) v FCSB (Rou) | 2 | 1.70 | 1:3 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
13 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
13.08.2025 | Achnas (Cyp) v APOEL (Cyp) | 2 | 1.95 | 0:4 |
13.08.2025 | Beitar Jerusalem (Isr) v Riga FC (Lat) | 1 | 1.90 | 3:1 |
13.08.2025 | Drita (Kos) v FCSB (Rou) | 2 | 1.70 | 1:3 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
12 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
12.08.2025 | Barnsley v Fleetwood | 1 | 1.50 | 2:2 |
12.08.2025 | Cheltenham v Exeter | 2 | 2.90 | 2:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Lose | Lose | Lose |
11 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
11.08.2025 | Trabzonspor v Kocaelispor | 1 | 1.60 | 1:0 |
11.08.2025 | KR Reykjavik v Afturelding | 1 | 1.85 | 2:1 |
11.08.2025 | FC Porto v Vitoria Guimaraes | 1 | 1.60 | 3:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
10 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
10.08.2025 | Bochum v Elversberg | 1 | 2.00 | 2:0 |
10.08.2025 | Norrkoping v Hammarby | 2 | 1.65 | 0:2 |
10.08.2025 | Antwerp v Leuven | 1 | 1.60 | 3:1 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
09 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
09.08.2025 | Stoke v Derby | 1 | 2.00 | 3:1 |
09.08.2025 | Bromley v Barnet | 1 | 2.60 | 2:0 |
09.08.2025 | Liberec v Dukla Prague | 1 | 1.60 | 2:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
08 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
08.08.2025 | Chelsea (Eng) v Bayer Leverkusen (Ger) | 1 | 1.70 | 2:0 |
08.08.2025 | Den Bosch v Jong Ajax | 1 | 1.55 | 2:0 |
08.08.2025 | St. Truiden v Dender | 1 | 1.90 | 2:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
07 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
07.08.2025 | AEK Larnaca (Cyp) v Legia (Pol) | 1 | 2.40 | 4:1 |
07.08.2025 | Bayern Munich (Ger) v Tottenham (Eng) | 1 | 1.45 | 4:0 |
07.08.2025 | Al Nassr (Sau) v Rio Ave (Por) | 1 | 1.50 | 4:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
06 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
06.08.2025 | Start v Odd | 1 | 1.70 | 2:0 |
06.08.2025 | Almazan (Esp) v Numancia (Esp) | 2 | 1.50 | 0:4 |
06.08.2025 | Basel v Young Boys | 1 | 1.75 | 4:1 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
05 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
05.08.2025 | Shkendija (Mkd) v Qarabag (Aze) | 2 | 1.80 | 0:1 |
05.08.2025 | Rangers (Sco) v Plzen (Cze) | 1 | 2.10 | 3:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
04 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
04.08.2025 | Cherno More v Beroe | 1 | 1.45 | 4:0 |
04.08.2025 | Liverpool (Eng) v Ath Bilbao (Esp) | 1 | 1.65 | 4:1 |
04.08.2025 | Goteborg v Degerfors | 1 | 1.60 | 3:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
03 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
03.08.2025 | Waterford v St. Patricks | 2 | 2.00 | 0:2 |
03.08.2025 | Molde v Bryne | 1 | 1.55 | 2:0 |
03.08.2025 | Wehen v Ulm | 1 | 2.30 | 3:1 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
02 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
02.08.2025 | Darmstadt v Bochum | 1 | 2.60 | 4:1 |
02.08.2025 | Westerlo v Waregem | 1 | 2.20 | 3:1 |
02.08.2025 | Bellinzona v Xamax | 2 | 1.80 | 1:5 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
01 AUGUST 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.08.2025 | Wil v Aarau | 2 | 1.90 | 1:3 |
01.08.2025 | Wisla Plock v Piast Gliwice | 1 | 1.80 | 3:0 |
01.08.2025 | Kerry v Athlone | 1 | 2.60 | 4:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
SETTLED BETS JULY 2025
31 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
31.07.2025 | Utrecht (Ned) v Sheriff Tiraspol (Mda) | 1 | 1.40 | 4:1 |
31.07.2025 | Shakhtar Donetsk (Ukr) v Besiktas (Tur) | 1 | 2.35 | 2:0 |
31.07.2025 | Dungannon (Nir) v Vaduz (Lie) | 2 | 1.70 | 0:1 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
30 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
30.07.2025 | Mallorca (Esp) v Lyon (Fra) | 2 | 1.95 | 0:4 |
30.07.2025 | Monza (Ita) v AlbinoLeffe (Ita) | 1 | 1.50 | 2:0 |
30.07.2025 | Zaragoza (Esp) v Mirandes (Esp) | 1 | 1.60 | 2:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
29 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
29.07.2025 | Kairat Almaty (Kaz) v KuPS (Fin) | 1 | 1.40 | 3:0 |
29.07.2025 | Mikkeli v Keski-Uusimaa | 1 | 1.75 | 3:1 |
29.07.2025 | Solihull Moors (Eng) v Derby (Eng) | 2 | 1.50 | 2:4 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
28 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
28.07.2025 | FC Botosani v Unirea Slobozia | 1 | 2.20 | 4:0 |
28.07.2025 | Midtjylland v Sonderjyske | 1 | 1.60 | 6:2 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
27 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
27.07.2025 | Anderlecht v Westerlo | 1 | 1.75 | 5:2 |
27.07.2025 | Odense v Viborg | 1 | 2.30 | 3:1 |
27.07.2025 | St. Mirren v Ayr | 1 | 1.70 | 2:1 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
26 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
26.07.2025 | Harrogate (Eng) v Carlisle (Eng) | 2 | 2.80 | 0:2 |
26.07.2025 | Reading (Eng) v Portsmouth (Eng) | 2 | 2.60 | 0:4 |
26.07.2025 | UNFP (Fra) v Laval (Fra) | 2 | 1.50 | 3:5 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
25 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
25.07.2025 | Norwich (Eng) v Olympiacos Piraeus (Gre) | 2 | 2.00 | 0:3 |
25.07.2025 | Metaloglobus Bucharest v Petrolul | 2 | 1.75 | 0:3 |
25.07.2025 | Aberdeen (Sco) v Ipswich (Eng) | 2 | 1.75 | 1:2 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
24 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
24.07.2025 | Paks (Hun) v Maribor (Slo) | 1 | 2.00 | 1:0 |
24.07.2025 | Decic (Mne) v SK Rapid (Aut) | 2 | 1.40 | 0:2 |
24.07.2025 | Rakow (Pol) v Zilina (Svk) | 1 | 1.50 | 3:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
23 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
23.07.2025 | Feignies-Aulnoye (Fra) v Valenciennes (Fra) | 2 | 1.75 | 1:3 |
23.07.2025 | Quevilly Rouen (Fra) v Le Mans (Fra) | 2 | 2.00 | 2:4 |
23.07.2025 | Shelbourne (Irl) v Qarabag (Aze) | 2 | 1.70 | 0:3 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
22 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
22.07.2025 | (Lat) v Malmo FF (Swe) | 2 | 2.25 | 1:4 |
22.07.2025 | Dag & Red (Eng) v Colchester (Eng) | 2 | 2.25 | 0:5 |
22.07.2025 | Partick Thistle v Queen of South | 1 | 1.60 | 2:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
21 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
21.07.2025 | Unirea Slobozia v Csikszereda M. Ciuc | 1 | 2.20 | 6:1 |
21.07.2025 | Utsikten v Helsingborg | 2 | 2.40 | 1:2 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
20 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
20.07.2025 | Mjallby v AIK | 1 | 2.30 | 2:0 |
20.07.2025 | Sandefjord v Kristiansund | 1 | 1.50 | 6:0 |
20.07.2025 | Albacete (Esp) v Al Rayyan (Qat) | 1 | 1.80 | 2:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
19 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
19.07.2025 | Harrogate (Eng) v Barnsley (Eng) | 2 | 2.50 | 0:2 |
19.07.2025 | Degerfors v GAIS | 2 | 1.95 | 0:3 |
19.07.2025 | Braga (Por) v Celta Vigo (Esp) | 1 | 1.75 | 3:1 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
18 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
18.07.2025 | Ceske Budejovice v Brno | 2 | 1.75 | 0:2 |
18.07.2025 | Pr Munster (Ger) v Heracles (Ned) | 2 | 2.40 | 1:4 |
18.07.2025 | Univ. Craiova v FC Arges | 1 | 1.45 | 3:1 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
17 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
17.07.2025 | Petrocub (Mda) v Birkirkara (Mlt) | 1 | 1.70 | 3:0 |
17.07.2025 | Koper (Slo) v Zeljeznicar (Bih) | 1 | 1.75 | 3:1 |
17.07.2025 | Klaksvik (Fai) v SJK (Fin) | 1 | 1.90 | 2:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
16 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
16.07.2025 | Gorica (Cro) v A. Klagenfurt (Aut) | 1 | 1.70 | 3:1 |
16.07.2025 | Fredrikstad v Bodo/Glimt | 2 | 1.60 | 0:1 |
16.07.2025 | Polkowice (Pol) v Zaglebie II (Pol) | 1 | 2.50 | 2:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
15 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
15.07.2025 | Radcliffe (Eng) v Crewe (Eng) | 2 | 1.60 | 1:5 |
15.07.2025 | Brackley Town (Eng) v MK Dons (Eng) | 2 | 1.65 | 0:2 |
15.07.2025 | Breidablik (Ice) v Egnatia (Alb) | 1 | 1.85 | 5:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
14 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
14.07.2025 | Vestmannaeyja v Stjarnan | 1 | 2.90 | 1:0 |
14.07.2025 | St. Ives (Eng) v Corby (Eng) | 2 | 2.60 | 0:2 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
13 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
13.07.2025 | Slovan Bratislava (Svk) v Midtjylland (Den) | 2 | 2.00 | 1:4 |
13.07.2025 | Brann v Viking | 1 | 2.00 | 3:1 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
12 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
12.07.2025 | Lyngby (Den) v Horsens (Den) | 1 | 2.30 | 3:1 |
12.07.2025 | De Graafschap (Ned) v OC Charleroi (Bel) | 1 | 1.80 | 2:0 |
12.07.2025 | Lok. Sofia (Bul) v Hapoel Petah Tikva (Isr) | 2 | 2.45 | 0:1 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
11 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
11.07.2025 | Brno (Cze) v Polonia Bytom (Pol) | 1 | 1.55 | 3:0 |
11.07.2025 | Kuressaare v Tammeka | 2 | 2.80 | 0:2 |
11.07.2025 | Riteriai v Siauliai FA | 2 | 1.70 | 0:2 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
10 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
10.07.2025 | Dyn. Kyiv (Ukr) vMidtjylland (Den) | 2 | 1.80 | 1:3 |
10.07.2025 | NAC Breda (Ned) v Lokeren-Temse (Bel) | 1 | 1.65 | 2:0 |
10.07.2025 | Zhodino (Blr) v Rabotnicki (Mkd) | 1 | 1.80 | 3:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
09 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
09.07.2025 | Vasas (Hun) v Kozarmisleny SE (Hun) | 1 | 2.10 | 3:0 |
09.07.2025 | Zalgiris (Ltu) v Hamrun (Mlt) | 1 | 2.10 | 2:0 |
09.07.2025 | Gyor (Hun) v Maccabi Haifa (Isr) | 2 | 2.40 | 0:2 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
08 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
08.07.2025 | Levadia (Est) v RFS (Lat) | 2 | 1.80 | 0:1 |
08.07.2025 | Chesterfield (Eng) v Burton (Eng) | 1 | 1.80 | 5:0 |
08.07.2025 | Airdrieonians (Sco) v St. Mirren (Sco) | 2 | 1.65 | 0:2 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
07 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
07.07.2025 | South Korea v China | 1 | 1.55 | 2:0 |
07.07.2025 | Grindavik v Keflavik | 2 | 2.15 | 1:4 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
06 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
06.07.2025 | Goteborg v Sirius | 1 | 1.75 | 3:1 |
06.07.2025 | Sarpsborg 08 v Haugesund | 1 | 1.70 | 3:1 |
06.07.2025 | AEK Athens FC (Gre) v Beerschot VA (Bel) | 1 | 1.60 | 4:1 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
05 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
05.07.2025 | Zilina (Svk) v Karvina (Cze) | 2 | 2.90 | 1:3 |
05.07.2025 | Tromso v Molde | 1 | 2.40 | 1:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
04 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
04.07.2025 | Debrecen (Hun) v Sigma Olomouc (Cze) | 2 | 1.70 | 1:3 |
04.07.2025 | Zlin (Cze) v Trencin (Svk) | 1 | 1.85 | 2:1 |
04.07.2025 | Donaufeld Wien (Aut) v First Vienna (Aut) | 2 | 1.80 | 1:3 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
03 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
03.07.2025 | Jong Utrecht (Ned) v Rodinghausen (Ger) | 2 | 2.00 | 0:1 |
03.07.2025 | Lahti v JIPPO | 1 | 1.60 | 3:2 |
03.07.2025 | Grindavik v Njardvik | 2 | 1.50 | 1:5 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
02 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
02.07.2025 | Swit Szczecin (Pol) v Ostrava B (Cze) | 2 | 2.40 | 1:4 |
02.07.2025 | Mura (Slo) v Ruzomberok (Svk) | 2 | 2.35 | 0:2 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
01 JULY 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.07.2025 | KuPS v Gnistan | 1 | 1.50 | 6:2 |
01.07.2025 | CSKA Moscow (Rus) v Partizan (Srb) | 1 | 1.50 | 3:1 |
01.07.2025 | Real Madrid v Juventus | 1 | 1.80 | 1:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
SETTLED BETS JUNE 2025
30 JUNE 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
30.06.2025 | U. Cluj (Rou) v Sigma Olomouc (Cze) | 2 | 2.70 | 1:3 |
30.06.2025 | Brann v Sandefjord | 1 | 1.55 | 1:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
29 JUNE 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
29.06.2025 | JIPPO v KaPa | 1 | 1.35 | 3:1 |
29.06.2025 | Hacken v GAIS | 2 | 2.50 | 1:3 |
29.06.2025 | Flamengo RJ v Bayern Munich | 2 | 1.70 | 2:4 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
28 JUNE 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
28.06.2025 | Isloch v Zhodino | 2 | 2.60 | 1:3 |
28.06.2025 | Haka v Ilves | 2 | 1.55 | 0:4 |
28.06.2025 | Din. Minsk v Dynamo Brest | 1 | 2.45 | 5:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
27 JUNE 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
27.06.2025 | Midtjylland (Den) v Silkeborg (Den) | 1 | 1.85 | 2:0 |
27.06.2025 | Auda v Riga FC | 2 | 1.70 | 1:3 |
27.06.2025 | Derry City v Drogheda | 1 | 1.90 | 3:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
26 JUNE 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
26.06.2025 | Norrby v Torslanda | 2 | 1.50 | 4:2 |
26.06.2025 | Juventus v Manchester City | 2 | 2.30 | 2:5 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
25 JUNE 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
25.06.2025 | Primorje (Slo) v Petrolul (Rou) | 2 | 1.75 | 0:4 |
25.06.2025 | Aalesund v Viking | 2 | 1.45 | 0:1 |
25.06.2025 | Germany U21 v France U21 | 1 | 2.80 | 3:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
24 JUNE 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
24.06.2025 | Varnamo (Swe) v B.93 (Den) | 1 | 2.40 | 6:1 |
24.06.2025 | Amstetten (Aut) v Horn (Aut) | 1 | 1.40 | 5:1 |
24.06.2025 | Queen's Park (Sco) v Annan (Sco) | 1 | 1.45 | 2:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
23 JUNE 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
23.06.2025 | Netherlands U19 v Romania U19 | 1 | 1.50 | 3:1 |
23.06.2025 | Vestmannaeyjar v Afturelding | 2 | 2.90 | 1:2 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
22 JUNE 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
22.06.2025 | HamKam v Tromso | 2 | 2.15 | 1:2 |
22.06.2025 | KFUM Oslo v Stromsgodset | 1 | 1.70 | 5:0 |
22.06.2025 | Landskrona v Orebro | 1 | 1.70 | 1:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
21 JUNE 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
21.06.2025 | Kjelsas v Strommen | 2 | 2.70 | 1:2 |
21.06.2025 | Bodo/Glimt v Brann | 1 | 1.60 | 3:0 |
21.06.2025 | Portugal U21 v Netherlands U21 | 2 | 2.80 | 0:1 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
20 JUNE 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
20.06.2025 | Drogheda v Sligo Rovers | 1 | 2.05 | 2:0 |
20.06.2025 | Fylkir v Kopavogur | 2 | 2.70 | 1:2 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
19 JUNE 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
19.06.2025 | Levadia U21 v FC Tallinn | 2 | 2.55 | 0:2 |
19.06.2025 | Lunds v Skovde AIK | 1 | 1.50 | 3:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
18 JUNE 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
18.06.2025 | Lidkoping v IF Haga | 1 | 1.50 | 4:0 |
18.06.2025 | Slovenia U21 v Czech Republic U21 | 2 | 2.60 | 0:2 |
18.06.2025 | Stjarnan v Keflavik | 1 | 1.50 | 4:2 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
17 JUNE 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
17.06.2025 | Norway U19 v Netherlands U19 | 2 | 1.60 | 0:2 |
17.06.2025 | Georgia U21 v Portugal U21 | 2 | 1.40 | 0:4 |
17.06.2025 | Vikingur v Toftir | 1 | 1.55 | 2:0 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
16 JUNE 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
16.06.2025 | Super Nova v FK Liepaja | 2 | 2.40 | 1:3 |
16.06.2025 | Saoura v Paradou | 1 | 1.70 | 3:2 |
Status | Fixed-Matches-Bet365 | Won | Won | Won |
15 JUNE 2025
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
15.06.2025 | Enkopings SK v Team TG | 1 | 1.30 | 2:0 |
